פּווק פּייפּ פּראָדוקציע מאַשינז
אַלגעמיינע באַשרייַבונג:
1, פּראָדוקט גרייס: OD:110 מם-400 מם
2, הויפּט מאַטעריאַל: פּווק פּודער, קאַקאָ3און כעמישער אַדאַטיווז
3, קאָאָלינג וואַסער טעמפּעראַטור: 10-15 ℃, לופט דרוק:> 0.6מפּאַ
4, עלעקטריק מאַכט צושטעלן: 380 וו 50 הז 3 פאַסע, וואָולטידזש און אָפטקייַט לויט צו קונה ס בקשה
5, פּראָדוקציע לויפן:
6. פּראָדוקציע פאַרנומען געגנט: זען אויסלייג דראַווינגס
7. וואָולטידזש און אָפטקייַט: לויט צו קונה ס היגע עלעקטריק מאַכט מקור.
נומ 2 פּווק רער פּראָדוקציע שורה 110מם-400מם
יי נויטיק מאַשינז פֿאַר פּווק פּייפּ יקסטרוזשאַן ליניע
- 1 גאַנג פון טאָפּל-שרויף עקסטרודער - SJSZ80/156
- 1 גאַנג פון אַוטאָלאָאַדער טיפּ ZJF-300
- 1 שטעלן פון מאָולדז
- 1 גאַנג פון וואַקוום קאַלאַבריישאַן און קאָאָלינג טאַנק
- 1 גאַנג פון וואַסער קאָאָלינג טאַנק
- 1 גאַנג פון אָטאַמאַטיק שפּריץ דרוקער
- 1 גאַנג פון פיר פּעדריילז שלעפּן אַוועק מאַשין
- 1 גאַנג פון אָטאַמאַטיק פּלאַנאַטערי קאַטינג מאַשין
B.דעטאַל טעכניש פּאַראַמעטערס פון יעדער אויבן מאשינען
1.שרויף לאָודער פידער
2. קאַניקאַל צווילינג שרויף עקסטרודער SJSZ80/156
3. פורעם פֿאַר פּווק רער
נומער | באַשרייַבונג | באמערקונגען |
﹡ ספּעציעל דיזיינד פאַר-קאָאָלינג טיילן קענען מאַכן זיכער גלאַט און בלאַנק רער ייבערפלאַך | ||
1 | OD | 110, 160, 200, 250, 315,355,400 מם |
2 | מאַטעריאַל פון די פורעם גוף | שטאָל 45 # (הויך פורעם שטאָל) פאַרגליווערט |
3 | מאַטעריאַל פון די ינער טיילן אין פורעם | 40קר (הויך פורעם שטאָל) פאַרגליווערט באהאנדלט |
4 | מאַטעריאַל פון קאַליבראַטאָר | סטאַנום בראָנדז |
5 | דרוק ראַנג (אָדער רער וואַנט גרעב) | לויט די טעקע איר געשיקט |
4. וואַקוום קאַלאַבריישאַן און קאָאָלינג טאַנק
נומער | באַשרייַבונג | CS400 |
(גאַנץ סילינג וואַסער קאַלעקטינג רערנ - ליניע) פֿונקציע: קאַלאַברייטיד די ויסווייניקסט דיאַמעטער און קיל ﹡ אָטאַמאַטיק וואַסער מדרגה קאָנטראָל און וואַסער טעמפּעראַטור ינטעליגענט אַרויסווייַזן ﹡ עלעקטריק קאַבינעט מיט וואַסער-דערווייַז שוץ ﹡ שטאַרק קאַנסאַנטרייטאַד ספּרייינג וואַסער קאָאָלינג מיט גוט קאָאָלינג ווירקונג ﹡ וואַקוום פּאָמפּע און וואַסער פּאָמפּע אַדאַפּץ גוט פּראָדוקט מיט דוראַבאַל פעסט ארבעטן קוואַליטעט. ﹡ שליימעסדיק רערנ - ליניע פּלאַן מיט טומע פילטער מיטל קענען האַלטן נעזל ונבלאָקק | ||
1 | לענג | 6000מם |
2 | מאַטעריאַל פון טאַנק | ומבאַפלעקט שטאָל304 |
3 | קאָאָלינג טיפּ | וואַסער ספּרייַ-פּאָוינג קאָאָלינג |
4 | וואַקוום פּאָמפּע מאַכט | / |
5 | וואַסער פּאָמפּע מאַכט | |
6 | לינקס און רעכט שטעלע אַדזשאַסטמאַנט | מאַנואַל אַדזשאַסטמאַנט |
7 | צוריק און צוריק באַוועגונג | אריבערגעפארן דורך מאָטאָר (סיקלאָידאַל שטיפט ראָד טיפּ) |
5. וואַסער שפּריץ קאָאָלינג טאַנק
נומער | באַשרייַבונג | |
פֿונקציע:קאַלאַברייטיד די ויסווייניקסט דיאַמעטער און קיל | ||
1 | לענג | 6000מם |
2 | מאַטעריאַל פון טאַנק | ומבאַפלעקט שטאָל |
3 | קאָאָלינג טיפּ | וואַסער ספּרייַ-פּאָוינג קאָאָלינג |
4 | וואַסער פּאָמפּע מאַכט | 5.5 קוו × 1 פּקס |
6 | לינקס און רעכט שטעלע אַדזשאַסטמאַנט | מאַנואַל אַדזשאַסטמאַנט |
6. אָטאַמאַטיק טינט שפּריץ דרוקער (ווידעאָדזשעט סאָרט)
7. פיר פּעדרילס שלעפּן אַוועק מאַשין
8. אָטאַמאַטיק פּלאַנאַטערי קאַטינג מאַשין
No.3 פּווק רער בעלינג / סאָקקעטינג מאַשין 110 מם-400 מםגאַנץ אָטאַמאַטיק