פּווק רער פּראָדוקציע שורה (50-200 מם)
| פּווק רער פּראָדוקציע שורה1 שטעלן טאָפּל-שרויף עקסטרודער - SJSZ65/132 מיט INOVINCE SERVO מאָטאָר, הויך קוואַליטעט 1 שטעלן אַוטאָ שרויף לאָודער 1 שטעלן פורעם פֿאַר 50.63.75.90.110 מם 1 שטעלן פורעם פֿאַר 125.140.160.200 מם 1 גאַנג פון וואַקוום קאַלאַבריישאַן קאָאָלינג טאַנק 1 גאַנג פון דריי רויפּע שלעפּן אַוועק מאַשין 1 גאַנג פון פּלאַנעטאַרי קאַטינג מאַשין 1 גאַנג פון סטאַקער |
| SHR300/600 הייס און קאַלט מיקסער |
| אָטאַמאַטיק פּווק רער בעלינג מאַשין מיט ו טיפּ פורעם |
| SWP500 קראַשער מיט וואַשינג פונקציעצו קראַשער פּווק רער פון 20-250מם 22 קוו מאָטאָר מאָווינג מעסער 7 פּקס, פאַרריכטן מעסער 2 פּקס, רעזולטאַט 400-500 קג / ה |
| פּווק מיללער מאַשין |
| ﹡שרויף, פאַס פּלאַן און מאַנופאַקטורינג אַרייַנציען אייראפעישער אַוואַנסירטע טעכנאָלאָגיע ﹡ שרויף און פאַס מאַטעריאַל: 38CrMoAlA, ניטרידינג באהאנדלט ﹡ אַדאַפּט אָריגינעל באַרימט עלעקטריק קאַמפּאָונאַנץ מיט הויך פעסט פליסנדיק קוואַליטעט.למשל: RKC אָדער Omron טעמפּעראַטור קאָנטראָללער, אַק גיכקייַט רעגולאַטאָר, נידעריק-וואָולטידזש צוימען אַדאַפּץ שניידער אָדער Siemens ﹡ גירבאַקס אַדאַפּט הויך טאָרק, נידעריק ראַש, שווער גאַנג צאָן פּנים גאַנג קעסטל ﹡ זיך פּראַטעקטיוו סיסטעם: קראַנט פון מאָטאָר אָווערלאָאַד אָטאַמאַטיק האַלטן שוץ שרויף דיספּלייסמאַנט אָטאַמאַטיק האַלטן שוץ לובריקיישאַן ייל הונגער אָטאַמאַטיק שרעק מיטל שרויף און פאַס | |||
| 1 | שרויף דיאַמעטער | mm | ¢65/132 |
| 2 | שרויף לענג | mm | 1430 |
| 3 | מאַטעריאַל פון שרויף און פאַס | / | 38CrMoAlA ניטראָגען באַהאַנדלונג |
| 4 | טיפקייַט פון נייטריישאַן פאַל | mm | 0.4-0.7מם |
| 5 | כאַרדנאַס פון נייטריישאַן | HV | 》940HV |
| 6 | ראַפנאַס פון די ייבערפלאַך | Ra | 0.4ון |
| 7 | כאַרדנאַס פון טאָפּל אַלויז | HRC | 55-62 |
| 8 | טיפקייַט פון טאָפּל אַלויז | mm | 》2 |
| 9 | באַהיצונג מאַכט | KW | 24 |
| 10 | פאַס באַהיצונג | / | קאַסטינג אַלומינום כיטער |
| 11 | פאַס קאָאָלינג | / | נידעריק ראַש בלאָווער קאָאָלינג |
| טראַנסמיסיע פאַל | |||
| 1 | אָנווענדלעך נאָרמאַל | / | דזשב/ט9050.1-1999 |
| 2 | מאַטעריאַל פון גאַנג און שטיל | / | אַדאַפּט הויך שטאַרקייַט צומיש, קאַרבורייזינג און קווענטשינג, גרינדינג |
| 3 | גאַנג פּינטלעכקייַט און כאַרדנאַס | / | 6גראַדע, HRC 54-62 |
| 4 | אָיל סילינג | כל סילינג אַדאַפּט גוט פּראָדוקטן | |
| 5 | שרויף סאַפעגואַרד | / | אָטאַמאַטיק שרויף דיספּלייסמאַנט שרעק |
| דאָוסינג פידינג מיטל | |||
| 1 | טיפּ | / | שרויף דאָוסינג פידער |
| 2 | פידינג מאָטאָר מאַכט | KW | 1.5 |
| 3 | פידינג גיכקייַט רעגולאַטאָר | / | INOVINCE בראַנד ינווערטער |
| מאָטאָר און עלעקטריק סיסטעם | |||
| 1 | מאָטאָר מאַכט | KW | 37 (ינוואָווינס סערוואָ מאָטאָר) |
| 2 | גיכקייַט אַדזשאַסטינג מאָדע | / | האָליפּ אָדער אנדערע באַרימט אָפטקייַט קאַנווערזשאַן אַדזשאַסטמאַנט |
| 3 | מאַקסימום רעזולטאַט קאַפּאַסיטי | קג/ה | 50-300 קג |
| 4 | וואַקוום ויסמאַטערן סיסטעם | / | דורך וואַקוום פּאָמפּע |
| 5 | טעמפּעראַטור קאָנטראָללער | / | Siemens/DELTA/OMRON |
| 6 | אַק קאָנטאַקטאָר | / | Siemens/DELTA/OMRON |
| 7 | וואָולטידזש | / | לויט צו פאָדערונג |
| 8 | עקסטרודער אַקס הייך | mm | 1000 |
2. שטאַרבן קאָפּ פֿאַר פּווק רער פון 50-200 מם
| נומער | באַשרייַבונג | באמערקונגען |
|
| ||
| 2 | מאַטעריאַל פון די פורעם גוף | שטאָל 45 # (הויך פורעם שטאָל) |
| 3 | מאַטעריאַל פון די ינער טיילן אין פורעם | 40קר (הויך פורעם שטאָל) |
| 4 | מאַטעריאַל פון קאַליבראַטאָר | מעש |
| 5 | רער וואַנט גרעב (דרוק קורס) | ווי פארלאנגט |
3. וואַקקום פּאָמפּע קאַלאַבריישאַן טאַנק קאָאָלינג טאַנק
וואַקוום קאַלאַבריישאַן און קאָאָלינג טאַנק
| נומער | באַשרייַבונג | זק-200 | |
| פֿונקציע: קאַלאַברייטיד די ויסווייניקסט דיאַמעטער און קיל | |||
| 1 | לענג | 6000מם | |
| 2 | מאַטעריאַל פון טאַנק | ומבאַפלעקט שטאָל | |
| 3 | קאָאָלינג טיפּ | וואַסער ספּרייַ-פּאָוינג קאָאָלינג | |
| 4 | וואַסער פּאָמפּע מאַכט | 4KW×2פּקס | |
| 5 | וואַקוום פּאָמפּע מאַכט | 5.5KW × 1 פּקס | |
| 6 | לינקס און רעכט שטעלע אַדזשאַסטמאַנט | מאַנואַל אַדזשאַסטמאַנט | |
| 7 | צוריק און צוריק באַוועגונג | אריבערגעפארן דורך מאָטאָר (סיקלאָידאַל שטיפט ראָד טיפּ) | |
4. דריי רויפּע כאָלינג אַוועק אַפּאַראַט
דריי קלאָ פּעדריאַלס האַולינג אַוועק מאַשין
| נומער | באַשרייַבונג | QY-200 |
| פֿונקציע:ציען פּווק רער פאָרויס סטאַביל, די גיכקייַט איז סינגקראַנייזד מיט עקסטרודער גיכקייַט. | ||
| 1 | די קוואַנטיטי פון פּעדריל | 3 |
| 2 | פּעדראַיל ברייט | 55 מם |
| 3 | פּעדרייל בנימצא לענג | 1900 מם |
| 4 | מאַקס.האָלינג קראַפט | 20KN |
| 5 | פּעטראַיל קלאַמפּינג און ריליסינג מאָדע | פּנעוומאַטיש פאָר |
| 6 | האַולינג מאָטאָר מאַכט | 2.2KW |
| 7 | האַולינג ספּיד | 0.5 ~ 5 ם / מין |
| 8 | געטריבן און טראַנסמיסיע | הויפט פאָר;קאַרדאַן טראַנסמיסיע |
| 9 | ספּיד אַדזשאַסטינג מאָדע | וועריאַבלע אָפטקייַט קאַנווערזשאַן |
| 10 | אַקס הייך | 1000מם |
5. פּלאַנעט קאַטינג מאַשין
| נומער | באַשרייַבונג | CH-200 | |
| פֿונקציע:מעטער קאַונטינג אָטאַמאַטיק קאַטינג פּווק רער אין פאַרפעסטיקט לענג. | |||
| 1 | קאַטינג מאָדע | אָטאַמאַטיק מעטער קאַונטינג קאַטינג | |
| 2 | קאַטינג מאָטאָר מאַכט | 2.2קוו | |
| 3 | רעוואלוציע מאָטאָר מאַכט | 1.5KW | |
| 4 | בלייד קאַטינג קאָרמען | הידראַוליק פידינג | |
| 5 | שטויב זאַמלונג | דורך לופט בלאָווער מיט 1.5קוו | |
| 6 | קלאַמפּינג און ריליסינג מאָדע | פּנעוומאַטיש | |
| 7 | לאַנדזשאַטודאַנאַל צוריקקומען מאָווינג | דורך לופט צילינדער פּנעוומאַטיש | |
| 8 | געזען מאַטעריאַל | גוט קוואַליטעט אַללוי שטאָל | |
| 9 | קאָנטראָל וועגן | Siemens PLC קאָנטראָל | |
| 10 | ינווערטער סאָרט | שניידער סאָרט | |
6.סטאַקער
| 1 | מאָדעל | SFL-200 |
| אַפּפּליקאַטיאָן:הויפן פּווק פּייפּס. | ||
| 2 | מאַטעריאַל פון גיידאַנס ברעט | ומבאַפלעקט שטאָל |
| 3 | לענג | 6M |
| 4 | אָפּזאָגן אופֿן | פּנעוומאַטיש אָפּזאָגן |
| 5 | צענטער הייך | 1000מם |
| 6 | הייך אַדזשאַסטינג | ±50מם |
| 7 | וואָג | 480 קג |












