ינדזשעקשאַן מאַשין און פורעם
הויך פּרעסיסיאָן סערוואָינדזשעקשאַן מאָלדינג מאַשין
פּאַראַמעטערס
ITEM | UNIT | DATA | |||
ינדזשעקשאַן אַפּאַראַט | שרויף דיאַמעטער | mm | 70 | 75 | 80 |
שרויף ל / ד פאַרהעלטעניש | ל/ד | 23 | 21./5 | 20.2 | |
ינדזשעקשאַן באַנד | cm3 | 1347 | 1546 | 1759 | |
שאָס וואָג | g | 1226 | 1407 | 1601 | |
ינדזשעקשאַן דרוק | מפּאַ | 207 | 180 | 158 | |
קלאַמפּינג אַפּאַראַט | קלאַמפּינג פאָרס | kN | 3900 | ||
עפן סטראָוק | mm | 710 | |||
פורעם גרעב (מינימום-מאַקס) | mm | 280-730 | |||
אָרט צווישן בונד-באַרס | mm | 730*730 | |||
עדזשעקטאָר פאָרס | kN | 126 | |||
עדזשעקטאָר סטראָוק | mm | 200 | |||
אַלגעמיינע | מאָטאָר מאַכט | kW | 37 | ||
כיטער | kW | 28.2 | |||
פּאָמפּע דרוק | מפּאַ | 16 | |||
מאַשין ויסמעסטונג | m | 7.97*2.13*2.6 | |||
מאַשין וואָג | T | 13.7 | |||
פורעם אָריענטירונג רינג דיאַמעטער | mm | Φ200 | |||
נעזל ראַדיוס | mm |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז